Awards
| ปี | วัน เดือน | รางวัล |
|---|---|---|
| 2012 | 17 กันยายน | Billboard Music Newcomers Festival - EXO-M 【Best Group of Year】 |
| Billboard Music Newcomers Festival - EXO 【Best Costume】 | ||
| 28 พฤศจิกายน | 19th Korean Entertainment Arts Awards - EXO-K 【Best New Artist Award】 | |
| 30 พฤศจิกายน | Mnet Asian Music Award 2012 - EXO 【NEW Asian Artist Group】 | |
| 2013 | 15 มกราคม | 27th Golden Disk Award - EXO-K 【Rookie Award】 |
| 30 มกราคม | 22th Seoul Music Awards - EXO-K 【Rookie Award】 | |
| 14 เมษายน | 13th Chinese Top Music Awards - EXO-M 【Most Popular Group Award】 | |
| 14 มิถุนายน | KBS Music Bank 1st Place <Wolf> | |
| 15 มิถุนายน | MBC Music Core 1st Place <Wolf> | |
| 16 มิถุนายน | SBS Inkigayo 1st Place <Wolf> | |
| 19 มิถุนายน | MBC Show Champion Champion Song <Wolf> | |
| 16 สิงหาคม | KBS Music Bank 1st Place <Growl> | |
| 18 สิงหาคม | SBS Inkigayo 1st Place <Growl> | |
| 21 สิงหาคม | MBC Show Champion Champion Song <Growl> | |
| 22 สิงหาคม | Mnet M!Countdown 1st Place <Growl> | |
| 23 สิงหาคม | KBS Music Bank 1st Place <Growl> | |
| 24 สิงหาคม | MBC Music Core 1st Place <Growl> | |
| 25 สิงหาคม | SBS Inkigayo 1st Place <Growl> | |
| 28 สิงหาคม | MBC Show Champion Champion Song <Growl> | |
| 29 สิงหาคม | Mnet M!Countdown 1st Place <Growl> | |
| 31 สิงหาคม | MBC Music Core 1st Place <Growl> | |
| 1 กันยายน | SBS Inkigayo 1st Place <Growl> <Triple Crown> | |
| 4 กันยายน | MBC Show Champion Champion Song <Growl> <Triple Crown> | |
| 5 กันยายน | Mnet M!Countdown 1st Place <Growl> <Triple Crown> | |
| 7 กันยายน | MBC Music Core 1st Place <Growl> <Triple Crown> |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น